Programma 2010
| Vliegprogramma en Codes 2010 | |||||||||
| Datum | El. Volgnr. | Sam. Sp. 1-7 | Code | Gro/Coe | Sam.Sp. 8-11 | Code | Vracht | ||
| 3-apr-10 | 1 | Zutphen | V13 | 123/121 | * | Gennep | V43 | 0,45 | |
| 10-apr-10 | 2 | Gennep | V14 | 177/153 | * | Boxtel | V44 | 0,45 | |
| 17-apr-10 | 3 | Zutphen | V15 | 123/121 | * | Gennep | V45 | 0,45 | |
| 24-apr-10 | 4 | Lommel | V16 | 238/234 | *T | Duffel | V46 | 0,45 | |
| 1-mei-10 | 5 | Hasselt | V17 | 268/245 | * | Haasrode | V47 | 0,45 | |
| 8-mei-10 | 6 | Strombeek | V18 | 301/323 | *T | Menen | V48 | 0,45 | |
| 15-mei-10 | 7 | La Ferte Jouarre | E19 | 511 | *T | 0,90 | |||
| 15-mei-10 | 8 | Pommeroeul | M19 | 366/381 | * | Arras | M49 | 0,65 | |
| 22-mei-10 | 9 | Rekkem | M20 | 359/322 | *T | 0,65 | |||
| 29-mei-10 | 10 | Sezanne | E21 | 514 | *T | 0,90 | |||
| 29-mei-10 | 11 | Pommeroeul | M21 | 366/381 | * | Arras | M51 | 0,65 | |
| 4-jun-10 | 12 | Brive | A22 | 946 | S | 1,60 | |||
| 5-jun-10 | 13 | Rekkem | M22 | 359/322 | *T | 0,65 | |||
| 12-jun-10 | 14 | Troyes | E23 | 550 | *T | 0,90 | |||
| 12-jun-10 | 15 | Rekkem | M23 | 359/389 | * | Epehy | M53 | 0,65 | |
| 18-jun-10 | 16 | St. Vincent | A24 | 1192 | N | 2,25 | |||
| 19-jun-10 | 17 | Pommeroeul | M24 | 366/389 | * | Epehy | M54 | 0,65 | |
| 25-jun-10 | 18 | Montauban | A25 | 1043 | N | 1,60 | |||
| 26-jun-10 | 19 | Sens | E25 | 581 | *T | 0,90 | |||
| 26-jun-10 | 20 | Ommen 1,2,3,4 | J25 | 65/70 | Ede 8,9 | J65 | 0,45 | ||
| 26-jun-10 | 20 | Enschede 5,6,7 | J55 | 80/90 | Deventer 10,11 | J75 | 0,45 | ||
| 3-jul-10 | 21 | Arras | M26 | 0,45 | |||||
| 3-jul-10 | 22 | Zwolle 1,2,3,4 | J26 | 90 | De Meern 8,9 | J66 | 0,45 | ||
| 3-jul-10 | 22 | Deventer 5,6,7 | J56 | 90 | Deventer 10,11 | J76 | 0,45 | ||
| 9-jul-10 | 23 | Perigueux | A27 | 1050 | 1,60 | ||||
| 10-jul-10 | 24 | Orleans (Nat) | E27 | 654 | *T | 0,90 | |||
| 10-jul-10 | 25 | Zutphen | J27 | 123/121 | * | Gennep | J57 | 0,90 | |
| 16-jul-10 | 26 | Bordeaux | A28 | 1043 | N | 1,60 | |||
| 17-jul-10 | 27 | Gennep | J28 | 177/187 | * | Lommel | J58 | 0,45 | |
| 24-jul-10 | 28 | Blois (Nat) | E29 | 710 | N | 0,90 | |||
| 24-jul-10 | 29 | Lommel | J29 | 238/234 | * | Duffel | J59 | 0,45 | |
| 30-jul-10 | 30 | Bergerac | A30 | 1009 | N | 1,60 | |||
| 31-jul-10 | 31 | Duffel | J30 | 277/288 | * | Enghien | J60 | 0,65 | |
| 6-aug-10 | 32 | Orange | S31 | Nu ochtend | 1,60 | ||||
| 7-aug-10 | 33 | Strombeek | J31 | 301/324 | * | Pommeroeul | J61 | 0,65 | |
| 14-aug-10 | 34 | Pommeroeul | J32 | 366/324 | *T | 0,65 | |||
| 21-aug-10 | 35 | Arras | J33 | 418/380 | *T | 0,65 | |||
| 21-aug-10 | 36 | Zutphen | N33 | 123/121 | Gennep | N63 | 0,45 | ||
| 28-aug-10 | 37 | Morlincourt | J34 | 476/432 | N | 0,90 | |||
| 28-aug-10 | 38 | Gennep | N34 | 177/153 | Boxtel | N64 | 0,45 | ||
| 4-sep-10 | 39 | Boxtel | N35 | 201/187 | Lommel | N65 | 0,45 | ||
| 11-sep-10 | 40 | Lommel | N36 | 238/187 | 0,45 | ||||
| 18-sep-10 | 41 | Duffel | N37 | 277/234 | 0,45 | ||||
| De afstanden voor de Fond zijn gemeten aan hart afdeling t.w. Borger | |||||||||
| De vluchten J25-J55-J65-J75 evenaals J26-J56-J66-J76 worden in groepen gelost en tellen | |||||||||
| niet mee voor het afdelingskampioenschap. | |||||||||
| * | Tellen voor afdelingskampioenschap | *T |
Tevens teletekst NPO |
||||||
De wedvlucht Arras 3 juli is onder voorbhoud.